Gear Tooth Gauge Module 20° Leaves 13 Fuji
Accuracy | ±0.05 mm |
---|---|
Angle | 20 ° |
Brand | Fuji |
Material | SPCC Steel |
Measurement System | Metric |
Number of Leaves | 13 |
Pitch Type | Module Pitch |
---|---|
Product Type | Gear Tooth Gauge |
Series/List | MP |
Size | 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 36 mm; 40 mm; 48 mm; 64 mm; 80 mm |
Range : 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.5, 2.75, 3, 3.25, 3.5, 3.75, 4, 4.5, 5 |
No. Of Leaves : 13 |
Pitch : Module |
Pressure Angle : 20° |